Premios y galardones
Los premios se publicarán aquí durante 180 días después de la fecha de adjudicación.
Licitación # | Categoría | Tipo | Descripción | Adjudicado a | Cantidad | Fecha de adjudicación |
---|---|---|---|---|---|---|
62220 | Piezas de autobús | RFQ | Fluidos de autobús | Chicago United Industries Ltd & Global Petroleum Products LLC | $19,025.00 | |
61222 | Piezas de autobús | RFQ | Fluidos de autobús | Rilco | $9,984.00 | |
57170 | TI, software | RFQ | Suscripciones al software AutoCAD | Perspectiva del sector público Inc. | $43,273.68 | |
423428 | TI, software | IFB | Soporte de software como servicio (SaaS) virtual de Citrix Xen App | recursos continentales inc. | $429,165.00 | |
423498 | Mantenimiento de Instalaciones, Servicios, Productos | IFB | Reemplazo de una (1) unidad condensadora enfriada por aire en Pace División Norte | Empresa de calefacción ideal | $96,111.00 | |
59221 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús-Coach Down | El Dorado National (California) Inc. | $14,805.00 | |
57206 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - ver pestaña de ofertas | ||
57205 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - ver pestaña de ofertas | ||
57204 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - ver pestaña de ofertas | ||
58221 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús-Coach Down | Ventas y servicio de Cummins | $278.32 | |
57213 | Piezas de autobús | RFQ | Fluidos de autobús | Rilco Inc | $6,080.00 | |
57224 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús-Coach Down | Gillig LLC | $8,835.00 | |
423434 | Adquisición de vehículos, Personal | IFB | Camiones pesados con carrocería de servicio y grúa | Grupo Automotriz BCR DBA Roesch Ford | $344,988.00 | |
57222 | Piezas de autobús | RFQ | Fluidos de autobús | Rilco Inc | $3,072.00 | |
57217 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús-Coach Down | Automotriz Kirk's Inc. | $3,799.00 | |
30154 - 2 | Misceláneos | RFQ | Tónico para varios Pace Ubicaciones | almacén directo | $26,309.10 | |
422767 | Misceláneos | RFP | Sistema de gestión del programa de acceso a taxis | Compañía de taxis Cabconnect, Inc. | $3,587,000.00 | |
54164 | Misceláneos | RFQ | División Oeste Rechaza | LRS Holdings LLC | $30,012.00 | |
51160 | Suministros de mantenimiento, reparación y operación | RFQ | Compra y entrega de limpiadores de contactos y lubricantes | Distribución de ramrod | $24,000.00 | |
57191 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
57192 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
57193 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
57194 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
53173 | Máquinas de oficina (fotocopiadoras, etc.) | RFQ | Reemplazo de trituradora comercial para Pace División Norte | Corporación Kambriana | $2,338.01 | |
57201 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Automotriz Kirk's Inc. | $3,750.00 | |
57196 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús-Coach Down | Servicio Triángulo | $5,425.00 | |
57199 | Piezas de autobús | RFQ | Fluidos de autobús | Chicago United Industries Ltd, Global Petroleum Products LLC y Rilco Inc. | $10,726.00 | |
57164 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
53165 | Piezas de autobús | RFQ | Instalación de material vinílico antimicrobiano y antibacteriano de nivel 3 en asientos de autobuses | Sedia Inc. | $59,930.00 | |
57163 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
423411 | Mantenimiento de Instalaciones, Servicios, Productos | IFB | Reemplazar dos (2) puertas elevadas existentes en Pace División Sur | Anagnos Door Company LLC | $180,000.00 | |
57164 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
57162 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
53169 | TI, software | RFQ | Renovación del mantenimiento de Cisco SmartNet | Recursos continentales Inc. | $59,868.50 | |
24150 | Suministros de mantenimiento, reparación y operación | RFQ | Suministros de EPP para Pace Divisiones | Saf T Gard Internacional Inc. | $46,033.00 | |
26184 | Misceláneos | RFQ | Reemplace una puerta basculante de alto rendimiento en Pace División Sur | Anagnos Door Company LLC | $65,200.00 | |
53170 | TI, software | RFQ | Renovación de la suscripción y el soporte de IBM SPSS Data Collection | Recursos continentales Inc. | $47,058.00 | |
57167 | Piezas de autobús | RFQ | Fluidos de autobús | Corazón de Keller | $3,120.00 | |
51159 | Mantenimiento de Instalaciones, Servicios, Productos | RFQ | Compra y entrega de tractor quitanieves | Shorewood Hogar y Auto | $24,400.00 | |
30165 | Suministros de mantenimiento, reparación y operación | RFQ | Contrato de un año para inspección de extintores | Bomberos y seguridad de Fox Valley | $13,587.25 | |
423376 | informática, hardware | IFB | Reemplazo de infraestructura de red inalámbrica para Pace Páginas Web | También conocido como Comp Solutions, Inc. | $387,685.12 | |
57165 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús-Coach Down | Eldorado | $522.00 | |
54166 | Piezas de autobús | RFQ | Fluidos de autobús | Keller Heartt Co Inc y Rilco Inc | $23,189.00 | |
34155 | Suministros de mantenimiento, reparación y operación | RFQ | 34155 | LRS Holdings LLC también conocida como Lakeshore Recycling Systems LLC | $21,941.40 | |
26150 | Suministros de mantenimiento, reparación y operación | RFQ | Refrigerante para Pace Instalaciones | Saf-T-Gard Internacional | $46,033.00 | |
54167 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús-Coach Down | Cummins | $4,868.11 | |
54160 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
54161 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
54160 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
423245 | Servicios de paisajismo | IFB | Servicios de Paisajismo para Pace Ubicaciones | Alvarez Inc. $110,265.00; T y T Landscape and Construction, Inc. $85,155.00 | $195,420.00 | |
54159 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
30166 | Suministros de mantenimiento, reparación y operación | RFQ | Inspecciones, recertificaciones y recargas anuales de la División Sur | Compañía de seguridad y contra incendios Fox Valley | $138,000.00 | |
422619 | Mantenimiento de Instalaciones, Servicios, Productos | IFB | Orden de trabajo Contratista(s) de contratación | Anclaje Mecánico, Inc. | $7,520,000.00 | |
53164 | Suministros de mantenimiento, reparación y operación | RFQ | Servicios de inspección y certificación de vehículos posteriores a la adjudicación | Consultores técnicos de vehículos Inc. | $37,575.00 | |
422298 | Servicios de Ingenieria | RFP | Estudio de viabilidad de ingeniería y arquitectura de fase 1 para la estación de tránsito rápido de autobuses en línea I-55 y Harlem Avenue | Patrick Ingeniería, Inc. | $259,190.53 | |
42160 | Misceláneos | RFQ | Servicios actuariales para planes de salud para jubilados | Grupo Newport Inc. | $146,650.00 | |
42161 | Misceláneos | RFQ | Compra de contenedores de basura para exteriores | Compañía de papel de otoño | $28,170.00 | |
422455 | Servicios de Ingenieria | RFP | Estudio de viabilidad de instalaciones y mercado de autobuses expresos para el corredor de la autopista interestatal 290 Eisenhower Expressway | A. Epstein and Sons Internacional, Inc. | $208,245.51 | |
53172 | Piezas de autobús | RFQ | Fluidos de autobús | Chicago United Industries Ltd y Rilco Inc. | $20,334.00 | |
52162 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
52161 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
53171 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús-Coach Down | La empresa de repuestos del mercado de accesorios LLC | $27,390.20 | |
423178 | Proyectos de Construcción | RFP | Diseño-construcción progresiva Pace Proyecto de electrificación de la fase 2 de la División Norte | FH Paschen, SN Nielsen & Associates LLC | $2,387,601.76 | |
52160 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
47164 | TI, software | RFQ | Renovación del mantenimiento del software Tableau con complemento | Recursos continentales Inc. | $27,532.75 | |
53159 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús-Coach Down | Coffman Truck Sales Inc. | $79.36 | |
423222 | Consultoría, Finanzas | RFP | Servicios profesionales de auditoría | Crowe, LLP | $563,500.00 | |
423479 | Misceláneos | IFB | Servicios de seguridad con guardia armada para dos (2) Pace Ubicaciones (reservadas para pequeñas empresas (SBE)) | Agencia de Detectives y Seguridad Kates y Servicios de Eventos Especiales, Inc. | $1,505,232.40 | |
423298 | Servicios de reparación de vehículos | IFB | Reparaciones de colisiones y mantenimiento para el Pace Flota de autobuses | Taller de carrocería Atlas World Class, Inc. Autobuses y camiones de Chicago, Inc. Corporación Midwest Bus, Centro de camiones GPM, CoachCrafters, Inc. | $6,527,723.00 | |
43159 | Consultoría, RRHH | RFQ | Servicios de compensación por desempleo | Servicios para empleadores de NSN Inc. | $22,500.00 | |
50161 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
50160 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
50159 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
48165 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Centro de camiones GPM | $53,710.58 | |
48166 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús-Coach Down | La empresa de repuestos del mercado de accesorios LLC | $583.35 | |
48164 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús-Coach Down | La empresa de repuestos del mercado de accesorios LLC | $1,166.70 | |
423106 | Misceláneos | IFB | Alquiler de uniformes de taller para Pace Divisiones | Uniformes Alsco Inc. | $475,149.36 | |
47160 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta |
||
47161 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
47162 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
42152 | TI, software | RFQ | Enrutadores Cisco C8300 y soporte técnico | Recursos continentales Inc. | $25,763.00 | |
47155 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Automotriz Kirk's Inc. | $1,019.98 | |
47154 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Sistemas de energía interestatales | $7,144.20 | |
47159 | Piezas de autobús | RFQ | Fluidos de autobús | Chicago United Industries Ltd y Rilco Inc. | $13,753.00 | |
47153 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Ventas y servicios de Cummins, ElDorado National (California) Inc. y The Aftermarket Parts Company LLC | $21,518.12 | |
46158 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Ventas y servicio de Cummins, ElDorado National (California) Inc, Gillig LLC, Kirk's Automotive Inc, Mohawk Manufacturing and Supply Co, Muncie Transit Supply, Neopart Transit LLC, The Aftermarket Parts Company LLC y Programa de mantenimiento de vehículos | $193,624.64 | |
46157 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Tiendas de repuestos para automóviles A&A Inc., Coffman Truck Sales Inc., Crossline Supply LLC, ElDorado National (California) Inc. Gillig LLC, Kirk's Automotive Inc, Mohawk Manufacturing and Supply Co, Muncie Transit Supply y Programa de mantenimiento de vehículos |
$171,758.01 | |
46156 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Ventas y servicio de Cummins, ElDorado National (California) Inc, Filter Services Inc también conocida como Gag Industries Inc, Gillig LLC, GPM Truck Center Inc, Kirk's Automotive Inc, Mohawk Manufacturing and Supply Co, Muncie Transit Supply, Neopart Transit LLC, The Aftermarket Parts Company LLC y Programa de mantenimiento de vehículos |
$188,445.57 | |
46159 | Piezas de autobús | RFQ | Fluidos de autobús | Productos petrolíferos globales LLC y Rilco Inc. | $8,859.60 | |
422991 | Consultoría, Planificación de servicios | RFP | Servicios profesionales de consultoría de programación | Nelson-Nygaard Consulting Associates, Inc. (en inglés) | $184,552.00 | |
45154 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
45155 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
45153 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
423258 | Mantenimiento de Instalaciones, Servicios, Productos | IFB | Reemplazo de emergencia del pavimento de concreto de la División North Shore (reserva para pequeñas empresas (SBE)) | Terrazas, LLC | $62,536.00 | |
30174 - 2 | Servicios Médicos | RFQ | Exámenes físicos y pruebas de detección de drogas para conductores de furgonetas compartidas | - Grupo Médico Advocate - Volver a la Salud Centro Médico Quiropráctico - Grupo Médico OSF - Salud Ocupacional |
$140,355.00 | |
44152 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús-Coach Down | Crossline Supply LLC, Mohawk Manufacturing and Supply Co. y The Aftermarket Parts Company LLC | $58,010.68 | |
44154 | Piezas de autobús | RFQ | Fluidos de autobús | Chicago United Industries Ltd, Chicago United Industries Ltd y Rilco Inc. | $36,209.85 | |
44153 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús-Coach Down | Gillig LLC y ElDorado National (California) Inc. | $7,181.28 | |
43158 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús-Coach Down | El Dorado National (California) Inc. | $306.13 | |
423461 | Mantenimiento de Instalaciones, Servicios, Productos | IFB | Sustitución de tres calderas de condensación en Pace Sede Principal | Contratistas Generales Diversificados, Inc. | $270,000.00 | |
42158 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Coffman Truck Sales Inc, Crossline Supply LLC, ElDorado National (California) Inc, Suministro de componentes eléctricos hidráulicos Inc, Illinois Auto Central, Interstate Power Systems, Kirk's Automotive Inc, Mohawk Manufacturing and Supply Co, Muncie Transit Supply, Neopart Transit LLC, Prevost Car (EE. UU.) Inc, The Aftermarket Parts Company LLC, & Programa de Mantenimiento de Vehículos |
$255,711.04 | |
43155 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús-Coach Down | Servicio Triángulo | $990.00 | |
42157 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Kirk's Automotive Inc., Gillig LLC, The Aftermarket Parts Company LLC, P&G Keene Elec Rebuilder, Crossline Supply LLC, GPM Truck Center Inc, Suministro de componentes eléctricos hidráulicos Inc. Mohawk Manufacturing and Supply Co, ElDorado National (California) Inc, Muncie Transit Supply, Programa de mantenimiento de vehículos, Neopart Transit LLC |
$223,673.77 | |
43155 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Servicio Triángulo | $990.00 | |
43152 | Piezas de autobús | RFQ | Fluidos de autobús | Rilco Inc | $7,920.00 | |
42162 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Eldorado | $3,877.91 | |
42164 | Piezas de autobús | RFQ | Fluidos de autobús | Industrias Unidas de Chicago Ltd. | ||
422980 | Mantenimiento de Instalaciones, Servicios, Productos | IFB | Reemplazar un (1) sistema de lavado de vehículos a la vez Pace Instalación de paratránsito | Corporación Westmatic | $346,800.00 | |
35153,1 | TI, software | RFQ | Acuerdo de servicio WhatsUp Gold por tres años | Tallgrass Systems Ltd. | $35,619.00 | |
42154 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Coffman Truck Sales Inc. | ||
42153 | Piezas de autobús | RFQ | Fluidos de autobús | Rilco Inc. | ||
423190 | Servicios Médicos | IFB | Servicios de pruebas médicas | Corporación Advocate Health and Hospitals: $87,895.00; Centro médico quiropráctico Back To Health: $308,910.00; Médicos de Atención Inmediata de Chicago, PLLC — $1,294,795.00; |
$1,691,600.00 | |
41152 | Piezas de autobús | RFQ | Fluidos de autobús | Rilco Inc. y American Refrigerants | ||
35154 | Suministros de mantenimiento, reparación y operación | RFQ | Inspección, recertificación, recarga y reemplazo de extintores de incendios | Equipos contra incendios confiables, Inc. | $36,220.85 | |
30172 | Servicios de paisajismo | RFQ | Servicios de remoción de nieve y hielo para Pace Instalaciones para pasajeros | Servicios de invierno: $185,625.00 Gestión del paisaje de Beary: $22,045.00 |
$207,670.00 | |
28159 | Misceláneos | RFQ | Café y suministros para Pace División Norte | Oferta industrial de acciones | ||
38154,2 | Adquisición de vehículos, material rodante | RFQ | Camión de carga de servicio para autobuses eléctricos con batería | Endurecimiento de contornos dba Real Power | $179,635.00 | |
39159 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Por favor refiérase a la pestaña de oferta | ||
39158 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Por favor refiérase a la pestaña de oferta | ||
39157 | Piezas de autobús | RFQ | Parte del autobús | Mohawk, Programa de mantenimiento de vehículos, A&A Auto Parts Stores Inc, FSI, GPM Truck Center Inc, Hydraulic Electric, Kirk's Automotive Inc, Muncie, Neopart Transit LLC y The Aftermarket Parts Company LLC | ||
39162 | Piezas de autobús | RFQ | Fluidos de autobús | Chicago United Industries Ltd y Rilco Inc. | ||
40152 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús-Coach Down | Sistemas de energía de Muncie y de los estados de EE. UU. | ||
38152 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
38153 | Piezas de autobús | RFQ | Piezas de autobús | Múltiple - Ver pestaña de oferta | ||
28157 | Material de Oficina | RFQ | Suministro de papel para diversos fines Pace Ubicaciones | Empresa de papel Murnane | $83,849.65 | |
423268 | Servicios de limpieza/conserjería | IFB | Servicios de limpieza en Pace Sede (solicitud de fondos reservados para pequeñas empresas (SBE)) | ¡Limpio como una patena! LLC | $512,803.96 | |
422697 - 1 | Misceláneos | IFB | Instalación de plataformas de concreto | Desarrolladores de diseño y Rehub, Inc. | $6,808,460.00 |
Ofertas canceladas
Las ofertas canceladas se publicarán aquí durante 180 días después de la fecha de cancelación.
Licitación # | Categoría | Tipo | Descripción |
---|---|---|---|
422963 | Misceláneos | IFB | Servicios de mantenimiento de paradas y bancos de autobús |
423521 | Servicios Médicos | IFB | Servicios de laboratorio para pruebas de drogas |
423463 | Adquisición de vehículos, material rodante | IFB | Adquisición de vehículos para viajes compartidos |
422907 | Mantenimiento de Instalaciones, Servicios, Productos | IFB | Reemplazo de dos (2) sistemas de lavado de vehículos en Pace División Oeste |
423115 | Mantenimiento de Instalaciones, Servicios, Productos | IFB | Pace Revestimiento exterior de acero de la división McHenry |
423202 | Mantenimiento de Instalaciones, Servicios, Productos | IFB | Pace División Norte Reemplazar una (1) puerta basculante existente |