Bid results for Invitations for Bid and Requests for Quotation within the last 90 days are below.
Bid Results
Bid Results for Invitations for Bid
Results will be posted for 90 days from Bid Opening Date.
| Bid # | Category | Type | Description | Bid Tab | Bid Open Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 424370 | Fuel | Invitation for Bid (IFB) - Non-negotiable | Purchase and Delivery of Diesel and Unleaded Gasoline at Various Pace Locations | BTS-424370 | |
| 424349 | Facilities Maintenance, Services, Products | Invitation for Bid (IFB) - Non-negotiable | HVAC Inspections, Service, Maintenance, and Authorized Repairs at Three (3) Pace Facilities | BTS-424349 | |
| 424369 | Facilities Maintenance, Services, Products | Invitation for Bid (IFB) - Non-negotiable | HVAC Scheduled Inspections, Service, Maintenance, and Authorized Repairs at Multiple Pace Facilities | BTS-424369 | |
| 424457 | Facilities Maintenance, Services, Products | Invitation for Bid (IFB) - Non-negotiable | Replace Uninterruptible Power Supply (UPS) System and Provide Preventive Maintenance, Monitoring and Repair Services at Pace Headquarters | BTS-424457 | |
| 424405-1 | Vehicle Repair Services | Invitation for Bid (IFB) - Non-negotiable | Service Contract for Repair of Cummins Engines and Allison Transmissions | BTS-424405-1 | |
| 424431 | Vehicle Procurement, Rolling Stock | Invitation for Bid (IFB) - Non-negotiable | Forty-five foot diesel powered Over the Road Coaches | BTS-424431 |
Bid Results for Requests for Quotation
Request for Quotation (RFQ) results will be posted for 90 days from Bid Opening Date.
| Bid # | Category | Type | Description | Awarded To | Bid Tab | Bid Open Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131243 | IT, Software | Request for Quote (RFQ) | NetBrain Network Automation Software Renewal and Add On | Kambrian Corporation | BTS-131243.pdf | |
| 131258 | Facilities Maintenance, Services, Products | Request for Quote (RFQ) | Hydraulic Elevator Inspections, Testing, Maintenance, and Repairs | Colley Elevator | RFQ 131258 | |
| 144240 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Fluids 01-23-26 | Keller Heartt | Bus Fluids 01-23-26 | |
| 144241 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts Coach Down | RWC Group | Bus Parts Coach Down | |
| 145241 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts Coach Down | The Aftermarket Parts Company | Bus Parts Coach Down | |
| 143245 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts | Multiple - See Bid Tab | 143245 Bid Tab.pdf | |
| 138247 | IT, Software | Request for Quote (RFQ) | Jamf Pro Software Renewal | Continental Resources Inc | BTS-138247.pdf | |
| 143247 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts | Multiple - See Bid Tab | 143247 Bid Tab.pdf | |
| 143246 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts | Multiple - See Bid Tab | 143246 Bid Tab.pdf | |
| 145242 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts Coach Down | RWC Group | Bus Parts Coach Down | |
| 146242 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Fluids 1-30-26 | Keller Heartt & Chicago United Industries | Bus Parts Coach Down | |
| 146243 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts Coach Down | RWC Group and Kirk's Automotive Inc. | Bus Parts Coach Down | |
| 146244 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts Coach Down | Kirk's Automotive Inc | Bus Parts Coach Down | |
| 147240 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts Coach Down | RWC Group | Bus Parts Coach Down | |
| 130240 | IT, Software | Request for Quote (RFQ) | Cisco Nexus 9300 License and SmartNet Renewal | Continental Resources Inc | BTS-130240.pdf | |
| 148243 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts Coach Down | Crossline Supply Inc. | Bus Parts Coach Down | |
| 148244 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts Coach Down | RWC Group | Bus Parts Coach Down | |
| 143244 | Maintenance, Repair & Operating Supplies | Request for Quote (RFQ) | Fire Extinguisher Purchase, Inspection, Recertification, and Recharging | Bid Tab.pdf | ||
| 148240 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts | Multiple - See Bid Tab | 148240 Bid Tab.pdf | |
| 148241 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts | Multiple - See Bid Tab | 148241 Bid Tab.pdf | |
| 148242 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts | Multiple - See Bid Tab | 148242 Bid Tab.pdf | |
| 150240 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Fluids 02-06-26 | Suburban Truck Parts | Bus Fluids 02-06-26 | |
| 150241 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts Coach Down | Kirk's Automotive Inc | Bus Parts Coach Down | |
| 150243 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts Coach Down | Crossline Supply LLC | Bus Parts Coach Down | |
| 150244 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts Coach Down | Kirk's Automotive Inc. | Bus Parts Coach Down | |
| 150245 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Fluids 02-13-26 | Keller Heartt | Bus Fluids 02-13-26 | |
| 142241 | IT, Software | Request for Quote (RFQ) | Toad for Oracle Professional Software | Continental Resources Inc | BTS-142241.pdf | |
| 152240 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts Coach Down | RWC Group | Bus Parts Coach Down | |
| 424384 | Facilities Maintenance, Services, Products | Request for Quote (RFQ) | Installation and Repair of Bus Shelters and Park and Rides Glass/Polycarbonate Panels | Chicago Glass Company of Illinois | Bid Tab-424384.pdf | |
| 152241 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Fluids 02-20-26 | Chicago United Industries | Bus Fluids 02-20-26 | |
| 153248 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts Coach Down | RWC Group | Bus Parts Coach Down | |
| 153245 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts Coach Down | RWC Group | Bus Parts Coach Down | |
| 153251 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts Coach Down | Cummins Sales and Service | Bus Parts Coach Down | |
| 153252 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts Coach Down | Eldorado National | Bus Parts Coach Down | |
| 153256 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Fluids 02-27-26 | Keller Heartt, Rilco, & Suburban Truck Parts | Bus Fluids 02-27-26 | |
| 153242 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts | Multiple - See Bid Tab | 153242 Bid Tab.pdf | |
| 153241 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts | Multiple - See Bid Tab | 153241 Bid Tab.pdf | |
| 153240 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts | Multiple - See Bid Tab | 153240 Bid Tab.pdf | |
| 153255 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts Coach Down | Gillig LLC | Bus Parts Coach Down | |
| 153244 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts | Multiple - See Bid Tab | 153244 Bid Tab.pdf | |
| 153243 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts | Multiple - See Bid Tab | 153243 Bid Tab.pdf | |
| 155240 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Fluids 03-06-26 | Global Petroleum Products LLC & Keller Heartt Co Inc | Bus Fluids 03-06-26 | |
| 154244 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts | Multiple - See Bid Tab | 154244 Bid Tab.pdf | |
| 154243 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts | Multiple - See Bid Tab | 154243 Bid Tab.pdf | |
| 154242 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts | Multiple - See Bid Tab | 154242 Bid Tab.pdf | |
| 156240 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts Coach Down | Eldorado National (California) | BTS- 156240.pdf | |
| 156244 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts Coach Down | The Aftermarket Parts Company and Suburban Truck Parts | Bus Parts Coach Down | |
| 156243 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts Coach Down | Kirk's Automotive Inc. | Bus Parts Coach Down | |
| 423946 | Consulting, HR | Request for Quote (RFQ) | Compensation Study | MGT Impact Solutions, LLC | 423946 - RFQ Bid Tabulation Sheet.pdf | |
| 156245` | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Fluids | Chicago United Industries, Keller Heartt Co Inc, and Suburban Truck Parts | Bus Fluids 03-13-26 | |
| 150242 | Facilities Maintenance, Services, Products | Request for Quote (RFQ) | Purchase and Delivery of Hvac Filters | Filter Serivces Inc. aka Gag Industries | Purchase and Delivery of Hvac Filters | |
| 157249 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Fluids 03-17-26 | Keller Heartt & Suburban Truck Parts | Bus Fluids 03-17-26 | |
| 157253 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts Coach Down | Neopart Transit LLC | Bus Parts Coach Down | |
| 157256 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts Coach Down | Interstate Power Systems | Bus Parts Coach Down | |
| 132240-2 | Miscellaneous | Request for Quote (RFQ) | Exterior Bus Wash Services | Bid Tab.pdf | ||
| 157257 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts Coach Down | Kirk's Automotive Inc. & Eldorado National (California) | Bus Parts Coach Down | |
| 157258 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Fluids | Keller Heartt Co, Inc. | Bus Fluids | |
| 423834 | Office Machines (copiers, etc.) | Request for Quote (RFQ) | New High Speed Color Production Copier and Maintenance | BTS-423834.pdf | ||
| 157261 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts Coach Down | The Aftermarket Parts Company LLC Interstate Power Systems |
Bus Parts Coach Down | |
| 158242 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Fluids 03-27-26 | American Refrigerants Inc, Chicago United Industries, Global Petroleum Products, & Keller Heartt Co Inc | Bus Fluids | |
| 159241 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts Coach Down | Interstate Power Systems | Bus Parts Coach Down | |
| 159242 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts | Multiple - See Bid Tab | 159242 Bid Tab.pdf | |
| 159243 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts | Multiple - See Bid Tab | 159243 Bid Tab.pdf | |
| 159244 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts | Multiple - See Bid Tab | 159244 Bid Tab.pdf | |
| 159249 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Fluids 4-03-26 | Keller Heartt Co Inc. | Bus Fluids 04-03-26 | |
| 160240 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts Coach Down | The Aftermarket Parts | BTS-160240.pdf | |
| 159245 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts | Multiple - See Bid Tab | 159245 Bid Tab.pdf | |
| 159246 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts | Multiple - See Bid Tab | 159246 Bid Tab.pdf | |
| 159247 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts | Multiple - See Bid Tab | 159247 Bid Tab.pdf | |
| 163241 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Fluids 04-17-26 | Chicago United Industries & Keller Heartt | Bus Fluids 04-17-26 | |
| 164240 | Bus Parts | Request for Quote (RFQ) | Bus Parts Coach Down | Crossline Supply LLC | BTS - 164240.pdf |